—— PROUCTS LIST
—— NEWS
多管渦旋振蕩器
更新時間:2023-05-19
產(chǎn)品型號:MV-2500S
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
/////產(chǎn)品描述 | |||||||
MV2500S多管渦旋振蕩器可以一次混合處理54個樣品。標配三種海綿墊,滿足不同規(guī)格試管旋渦混合的需要。人性化的程序設計,內置持續(xù)/脈沖/點動三種操作模式,讓實驗更加便捷高效,主要適用于食品安全中農藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑的檢驗以及藥物分析、藥物研發(fā)等科學領域,在處理大量樣品混合時顯示了優(yōu)勢,省時省力,自動化混合提高實驗方法的重復性和被測樣品的回收率。 | |||||||
/////產(chǎn)品特性 | |||||||
/////技術參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號 | MV-2500S | ||||||
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz | ||||||
輸出功率 | 60W | ||||||
轉速范圍 | 200~2500r/min. | ||||||
轉速精確度 | ±15rpm | ||||||
控制方式 | PWM無級變頻調速 | ||||||
操作方式 | 連續(xù)/脈沖/點動 | ||||||
可編程參數(shù)存儲 | 10個內置存儲程序號 | ||||||
振蕩方式 | 圓周 | ||||||
圓周直徑 | 3.6mm | ||||||
時間功能/顯示 | 數(shù)字定時1s-999min;連續(xù):倒計時;點動:正計時;脈沖:間歇時間/高亮LCD | ||||||
調速功能/顯示 | 步增調節(jié)10rpm/全數(shù)段 | ||||||
最大負載 | 5Kg | ||||||
最快線性加速時間 | ≈15秒 | ||||||
最快線性減速時間 | ≈13秒 | ||||||
安全保護操作 | 配有一鍵式緊急停止按鈕 | ||||||
尺寸 | 416mm×294mm×440mm | ||||||
重量 | 23kg | ||||||
允許環(huán)境濕度/相對濕度 | 5-40℃/80% | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
檢測標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 型號 | 最高轉速 | 容量 | 配置 | ||
多管渦旋混合器 | 8604 54 00 | MV-2500S | 標配 | ||||
模塊 | 8604 54 01 | MVD-1 | 2500rpm | 1.5ml/2.2ml*54孔 | 標配 | ||
模塊 | 8604 54 02 | MVD-2 | 2500rpm | 15ml*54孔 | 標配 | ||
模塊 | 8604 54 03 | MVD-3 | 2500rpm | 50ml*20孔 | 標配 | ||
托盤墊 | 8604 54 04 | MVD-4 | - | - | 標配 | ||
*隨著技術進步,產(chǎn)品技術指標和規(guī)格可能發(fā)生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對MV-2500S多管渦旋振蕩器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |